泛用型超微粒鎢鋼4刃銑刀切削條件
切削深度D=3.0mm以下時 H=0.15D以下
切削深度D=3.0mm以下時 H=0.15D以下
被削材 | 鐵材、碳素鋼、鑄鐵、合金鋼、工具鋼、模具鋼、SS41、S45C、S50C、FC、FCD、SCr、SCM、SNC、SNCM、SK、SKS、SKT、SKD、PDS1、PDS3、YK30 | 合金鋼、工具鋼、模具鋼、熱處理鋼、SCr、SCM、SNC、SNCM、SKD、NAK101、PDS5、P20 | 合金鋼、工具鋼、不銹鋼、模具鋼、熱處理鋼、SCr、SCM、SNC、SNCM、SKD、NAK55、NAK80、P20S、FDAC、SUS420J2、SUS304、SUS316 | 熱處理鋼、鈦合金、Ti6Al-4V | 熱處理鋼、耐熱合金、鎳基合金、Inconel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被切削材硬度 | HRC30以下 | HRC30~35 | HRC35~40 | HRC40~45 | HRC45~55 | |||||
外徑(mm) | 轉速S | 進給速度F | 轉速S | 進給速度F | 轉速S | 進給速度F | 轉速S | 進給速度F | 轉速S | 進給速度F |
1.0 | 16000 | 120 | 9500 | 75 | 7600 | 70 | 5700 | 66 | 3200 | 24 |
2.0 | 9500 | 160 | 5700 | 105 | 4500 | 95 | 3300 | 82 | 1900 | 35 |
3.0 | 7400 | 220 | 4500 | 140 | 3600 | 125 | 2600 | 110 | 1500 | 46 |
4.0 | 6400 | 300 | 3800 | 180 | 3000 | 160 | 2200 | 150 | 1270 | 60 |
5.0 | 5700 | 370 | 3400 | 220 | 2700 | 200 | 2000 | 180 | 1150 | 75 |
6.0 | 5300 | 480 | 3200 | 290 | 2500 | 260 | 1900 | 220 | 1060 | 96 |
8.0 | 4000 | 480 | 2400 | 290 | 1900 | 260 | 1400 | 220 | 800 | 96 |
10.0 | 3200 | 480 | 1900 | 290 | 1500 | 250 | 1100 | 210 | 640 | 93 |
12.0 | 2600 | 460 | 1600 | 280 | 1300 | 250 | 950 | 210 | 530 | 93 |
16.0 | 2000 | 360 | 1200 | 220 | 950 | 200 | 710 | 170 | 400 | 72 |
18.0 | 1800 | 330 | 1050 | 195 | 850 | 180 | 630 | 150 | 350 | 63 |
20.0 | 1600 | 290 | 950 | 170 | 760 | 150 | 570 | 135 | 320 | 57 |
25.0 | 1300 | 240 | 760 | 135 | 600 | 120 | 460 | 110 | 250 | 45 |
泛用型超微粒鎢鋼4刃銑刀切削條件