金屬加工切削條件
加工工具 | 被削材 | 切削速度(m/min) | 進給速度(mm/rev) |
---|---|---|---|
鑽頭(HSS) | 鑄鐵 | 15~25 | 0.07~0.25 |
鋼 | 18~28 | ||
不鏽鋼 | 10~18 | ||
鋁 | 25~35 | 0.1~0.3 | |
面銑刀(鎢鋼) | 鑄鐵 | 80~110 | 0.12~0.2 |
鋼 | 90~125 | ||
不鏽鋼 | 40~60 | 0.15~0.22 | |
鋁 | 200~300 | 0.1~0.2 | |
搪刀(鎢鋼) | 鑄鐵 | 75~100 | 0.1~0.2 |
鋼 | 80~120 | ||
不鏽鋼 | 40~60 | ||
鋁 | 200~300 | ||
銑刀(HSS) | 鑄鐵 | 20~28 | 0.07~0.12 |
鋼 | 23~32 | ||
不鏽鋼 | 13~20 | ||
鋁 | 30~40 | ||
絲攻(HSS) | 鑄鐵 | 7~10 | 牙距*回轉數(mm/min) |
鋼 | 8~12 | ||
不鏽鋼 | 4~8 | ||
鋁 | 10~15 |
金屬加工切削條件