資料型態
數據類型 | 大小(bits) | 範圍 |
---|---|---|
Bool | 1 | 0~1 |
Byte | 8 | 16#00~16#FF |
Word | 16 | 16#0000~16#FFFF |
DWord | 32 | 16#00000000~16#FFFFFFFF |
Char | 8 | 16#00~16#FF |
Sint | 8 | -128~127 |
Int | 16 | -32768~32767 |
Dint | 32 | -2147483648~2147483647 |
USInt | 8 | 0~255 |
UInt | 16 | 0~65535 |
UDInt | 32 | 0~4294967295 |
Real | 32 | $$\pm 1.18\times 10^{-38} ~ \pm 3.40\times 10^{38}$$ |
Lreal | 64 | $$\pm 2.2250738585072020\times 10^{-308} ~ \pm 1.7976931348623157\times 10^{308}$$ |
String | 可變的 | 0~254字節字符 |
研勤自動控制行 KENKING CO.
鄧大任 Mark Deng
Phone:0923301322
04-25566886
Mark.Deng8888@gmail.com
資料型態