鑄鐵種類及特性
CNS(ISO)符號 | 硬度HB | 用途 | |
---|---|---|---|
灰鑄鐵 | FC10 | 201以下 | 鑄造最小厚度:3mm。一般鑄鐵機械零件、外蓋、配重、代用砲銅襯套、不需耐震動衝擊之一般機械零件 |
FC15 | 212以下 | 鑄造最小厚度:5mm。低壓泵外殼、減速齒輪箱、機械機架、床台等。 | |
FC20 | 223以下 | 鑄造最小厚度:5mm。一般所見之鑄品幾乎都是FC20,最被廣泛使用。 | |
高級鑄鐵 | FC25 | 241以下 | 鑄造最小厚度:8mm。用在需具相當強度或具有耐磨性之處,工作機械零件、引擎汽缸、活塞。 |
FC30 | 262以下 | 鑄造最小厚度8mm。為強韌鑄鐵,用於需具耐磨耗性之處。如:工作機械床台。 | |
FC35 | 277以下 | 鑄造最小厚度12mm。高極強韌鑄件,用於耐磨耗性大之處。 | |
黑心可鍛鑄鐵 | FCM28 FCM32 FCM35 FCM37 | 109~145 | 價格較高,對振動之減衰能較大,適用於形狀較小、較薄、複雜並具強韌性之零件、汽車零件、配管管件。 |
白心可鍛鑄鐵 | FCMW34 FCMW36 | 109~248 | 適用於較薄機件、可銲接。 |
波來可鍛鑄鐵 | FCMP40 FCMP50 FCMP60 | 350~450 | 切削性良好、耐磨耗、強度大、可容易淬火。 |
白鑄鐵(冷激鑄鐵) | 180~300 | 襯套、車輪、製粉、製紙之輥子。 | |
合金鑄鐵 | 鎳合金鑄鐵 | 180~300 | 薄件容易鑄造,具耐熱、耐蝕、耐磨耗特性。 |
鉻鑄鐵 | 硬度高、耐磨耗、耐熱性良好、由含鉻量不同耐熱範圍在500˚C~1000˚C之間。 | ||
鎳鉻鑄鐵 | 合金鑄鐵中用途最廣,具良好強度、韌性、硬度、耐熱性及耐蝕性。 | ||
鎳鉻鉬鑄鐵 | 抗張力及耐疲勞限度高,耐磨性良好,用於引擎曲柄軸等,可代替鍛造品。 | ||
鎳鉻矽鑄鐵 | 耐熱性可達1000˚C,用於爐內金屬器具。 | ||
鎳鉻銅鑄鐵 | 具耐熱、耐酸性。 | ||
鋁鑄鐵 | 耐酸、耐熱性大(可達1100˚C),鍋爐機件。 |
鑄鐵種類及特性